积分榜
球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺维奇 | 20 | 7 | 5 | 67 | ||
2 | 布伦特福德 | 16 | 9 | 6 | 57 | ||
3 | 沃特福德 | 16 | 9 | 6 | 57 | ||
4 | 斯旺西 | 16 | 8 | 5 | 56 | ||
5 | 雷丁 | 15 | 6 | 11 | 51 | ||
6 | 伯恩茅斯 | 13 | 10 | 8 | 49 | ||
7 | 卡迪夫城 | 13 | 7 | 11 | 46 | ||
8 | 米德尔斯堡 | 13 | 7 | 12 | 46 | ||
9 | 斯托克城 | 11 | 12 | 8 | 45 | ||
10 | 巴恩斯利 | 13 | 6 | 11 | 45 | ||
11 | 米尔沃尔 | 9 | 16 | 7 | 43 | ||
12 | 布里斯托城 | 13 | 3 | 16 | 42 | ||
13 | 布莱克本 | 11 | 6 | 13 | 39 | ||
14 | 女王公园巡游者 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||
15 | 诺丁汉森林 | 10 | 9 | 13 | 39 | ||
16 | 普雷斯顿 | 12 | 3 | 16 | 39 | ||
17 | 卢顿 | 10 | 8 | 13 | 38 | ||
18 | 德比郡 | 10 | 7 | 14 | 37 | ||
19 | 哈德斯菲尔德 | 10 | 6 | 16 | 36 | ||
20 | 考文垂 | 8 | 10 | 13 | 34 | ||
21 | 伯明翰 | 7 | 10 | 15 | 31 | ||
22 | 罗瑟汉姆 | 8 | 5 | 17 | 29 | ||
23 | 谢周三 | 9 | 7 | 14 | 34 | ||
24 | 韦康比流浪者 | 5 | 8 | 18 | 23 |
射手榜
球员 | 球队 | 进球 |
---|

暂无数据